Sectors
X-FIRE™ – Major Case Management, Case and Incident Management
| Groups | Uses |
| Law Enforcement Organizations | Drugs, homicide, financial crimes, organized crime, terrorism |
| Regulatory Bodies | Environmental and wildlife protection, health and safety, food inspection |
| Loss Prevention Groups | Theft, fraud, embezzlement, shoplifting, robbery, burglary, gaming offences |
| Internal Investigation Groups | Misconduct, misappropriation, harassment, discrimination |
REX™ – Criminal Intelligence Gathering and Entity Tracking
| Groups | Uses |
| Law Enforcement Organizations | Gang tracking, criminal intelligence, confidential informant database, suspect and offender registries |
| Regulatory Bodies | Compliance intelligence |
| Loss Prevention Groups | Anti-counterfeiting intelligence |
| Government Organizations | Intelligence gathering, suspect and offender registries |
| Correctional Institutions | Institutional gang and drug ring tracking |
